연계유형
연계유형 | 계약유형 | 설비유형 | 적용대상 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
관련법령 | 발전용량 | 시설목적 | 거래방법 | |||
역송병렬 | 시장거래 | 자가용 | 전기사업법 | 10kW초과 | 자가소비 후 잉여전력 판매* | 전력시장을 통하여 직접 거래 |
사업용 | 1kW이상 | 발전사업 | ||||
전력구입계약(PPA) | 자가용 | 전기사업법 및 산업부 고시 | 10kW 초과 ~ 1,000kW 이하 | 자가소비 후 잉여전력 판매* | 한전과의 전력수급계약을 체결을 통한 거래 | |
사업용 | 1,000kW 이하 | 발전사업 | ||||
상계거래 | 일반용 | 산업부 고시 | 10kW이하 (단, 태양에너지 발전설비는 1,000kW이하) | 자가소비 후 잉여전력을 전기요금에서 상계 또는 현금정산** | 한전과의 상계거래계약 체결을 통한 거래 | |
보완공급 | 전기사업법 | - | 구역전기사업자 | 잉여전력에 대하여 한전과 직접 거래 | ||
단순병렬 | 전기사업법 | 자가용발전설비 또는 저압 소용량(10kW 이하) 일반용 발전설비 | 자가소비 | 전체 전력을 자체소비하고 한전에 송전하지 않음 |
* (태양광) 잉여전력 판매량 제한 없음 (태양광 外) 총 발전량의 50% 미만 범위 내 잉여전력으로 판매 가능
** 10kW 초과 자가용발전설비에 한하여 잉여전력 현금정산 가능