서울가꿈주택 집수리 지원 사업 대상
집수리 보조금 지원내용
구분 | 지원범위 | 지원비율 | 최대 지원금액 | |
---|---|---|---|---|
일반지역* | 개발 추진지역** | |||
1. 단독주택 (다중·다가구주택 포함) | 성능개선 집수리 (지붕, 방수, 외부창호, 단열, 설비 등) | 공사비용 50% (취약계층 80%) | 1,200만원 | 600만원 |
2. 공동주택 (다세대·연립주택) | 개별세대 전유부분 성능개선 집수리 (외부창호, 내단열, 설비 등) | 세대별 500만원 | 세대별 250만원 | |
공용부분 성능개선 집수리 (지붕, 방수, 외부창호, 외단열, 설비 등) | 공사비용 50% | 1,700만원 | 850만원 | |
3. 외부공간 (1,2 모두 해당) | ① 도로에 면한 담장철거 ② 도로에 면한 담장철거 후 재조성 (1.2m이하) | 공사비용 100% ①, ② 중 택1 (중복지원 불가) | ① 300만원 ② 150만원 | - |
쉼터 또는 화단 조성 (모든 사람이 이용 또는 조망이 가능할 경우에만 지원) | 공사비용 100% | 50만원 |
*일반지역 : 주택성능개선지원구역 중 개발 추진지역을 제외한 지역
**개발 추진지역 : 주택성능개선 지원구역 중 재건축·재개발 후보지 등으로 선정된 지역
집수리 융자 지원내용
구 분 | 집수리 | 신축 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
단독, 다중 | 다가구 | 다세대, 연립 | 단독, 다중 | 다가구 | ||
지원한도 | 6,000만원 | 3,000만원 (최대 2호) | 3,000만원 (세대당) | 1억원 | 5,000만원 (최대 6호) | |
보증 | 담보 | |||||
지원시기 | 준공 시 100% | 착공 시 50%, 준공 시 50% | ||||
지원 방법 | 융자 지원 | ∘ 대상지역 : 주택성능개선지원구역 ∘ 대상주택 : 사용승인 후 20년 이상된 저층주택 ∘ 적용금리 : 고정금리(연 0.7%) ∘ 상환방식 : 3년 거치 10년 균등분할상환(중도상환수수료 없음) | ||||
이자 지원 | ∘ 대상지역 : 서울시 전 지역 ∘ 대상주택 : 사용승인 후 10년 이상된 저층주택 ∘ 적용금리 : 시중금리(변동금리) - 서울시 : 시중금리 중 최대 2% 이자 지원 - 신청인 : 서울시 지원을 제외한 나머지 이자 부담(0.7% 이상) ※예시) 시중금리가 3.49%인 경우 서울시 2% 지원, 신청인 1.49% 부담 ∘ 상환방식 : 5년 균등분할상환(중도상환수수료 있음) |
※ 개발 추진지역은 지원 한도의 50%까지 지원(신축은 지원 제외)
에너지효율개선 공사 추가지원 - 권장 기준 이상 자재 사용 시
구 분 | 지원비율 | 최대 지원금액 | ||
---|---|---|---|---|