온실가스별
년도 | 에너지산업 | 제조업 및 건설업 | 수송 | 기타* | 미분류* | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 48.4 | 76.6 | 35.5 | 74.6 | 0.2 | 235.3 |
2000 | 136.3 | 130.6 | 69.9 | 69.8 | 2.4 | 409.1 |
2010 | 256.1 | 162 | 85.4 | 55.8 | 2.9 | 562.3 |
2015 | 261.8 | 187.6 | 94.2 | 50.2 | 3.1 | 596.9 |
2016 | 263.7 | 181.4 | 98.8 | 51.8 | 3.1 | 598.7 |
2017 | 271.0 | 186.5 | 98.3 | 52.6 | 3.2 | 611.6 |
2018 | 287.6 | 186.6 | 98.1 | 52.5 | 3.1 | 627.9 |
증가율('90대비) | 493.7 | 143.7 | 176.3 | -29.7 | 1616.6 | 166.9 |
증가율('전년대비) | 6.1% | 0.03% | -0.2% | -0.2% | -2.3% | 2.7% |
* 기타는 상업/공공, 가정, 농업/임업/어업의 배출량, 미분류는 군사용(주한미군) 등 특정 부문으로 분류가 어려운 나머지 배출량