
| - | 구매보조금 | 추가지원금 |
|---|---|---|
| 승용 | (중·대형) 최대 754만원 (소형) 최대 689만원 - 차량 가격별 보조금 차등 지원 (초소형) 260만원 ※ 5.3천만원 미만(전액),5.3천만원 이상 ~8.5천만원 미만(50%), 8.5천만원 이상(미지원) ※ 재지원제한기간(5년)내 2대(초소형 제외) 이상 구매하는 법인·개인사업자는 국비만 지급(한국환경공단) | -청년 생애 최초 구매자 경우 국비의 20% 추가 지원 -BMS 업데이트 불가차량 전기차 폐차 후 전기차 구매시 20만원 추가 지원 -다자녀가구 자녀 수따라 최대 300만원 추가(중소형) -차상위 이하 계층 국비의 20% 추가 지원 -초소형 지역거점사업 50만원 추가 지원 [전환지원금] -출고후 3년 이상 차량 처분(매매·폐차)한 개인에게 전환지원금 130만원 이내 지원 |
| 택시 | (소형) 최대 1,004만원 ※ 승용대비 국비 192만원, 시비 58만원 추가 지원, 법인은 중소기업 이하만 지원 | -제조·수입사 차량 50만원 할인시 50만원 추가 지원 -택시 배터리 보증기한(5년/35만km) 이상인 차량에 10만원 추가 지원 |
| 화물 | (대형 新) 최대 7,800만원 (중형 新) 최대 5,200만원 (소형) 최대 1,365만원 (경형) 최대 1,001만원 (초소형) 494만원 ※ 재지원제한기간(5년)내 2대(초소형 제외) 이상 구매하는 법인·개인사업자는 국비만 지급(한국환경공단) | -제조·수입사 차량가 50만원 할인시 시비 50만원 (택배 100만원) 추가 지원 -농업인 국비의 10% 추가 지원 -차상위이하계층·소상공인 국비의 30% 추가 지원 -택배용 구매시 국비의 10% 추가 지원 [전환지원금] -출고후 3년 이상 차량 처분(매매·폐차)한 개인에게 전환지원금 130만원 이내 지원 |
| 버스 | [개인] (대형) 최대 10,000만원(최소 자부담 1억원) (중형) 최대 7,000만원 (소형 新) 최대 1,950만원 [어린이통학] (대형) 최대 14,950만원 (최소 자부담 1억원) (중형) 최대 11,050만원 (소형 新) 최대 3,900만원 |
| 보급사업 공고 | 서울특별시 |
| ↓ | |
| 전기자동차 구매계약 | 구매자 → 제작·수입사 |
| ↓ | |
| 전기자동차 구매 지원신청서 접수 (2개월 이내 출고·등록 가능시) | 제작·수입사 → 서울특별시 (무공해차 구매보조금 지원시스템) |
| ↓ | |
| 자격 부여 (서류 결격사유, 2개월 이내 출고가능 등 보조금 지원 대상자 사전 검토) | 서울특별시 → 구매자, 제작·수입사 (무공해차 구매보조금 지원시스템, 문자) *전기승합은 기후에너지환경부에서 승인 |
| ↓ | |
| 차량출고(10일 이내) 가능 통보 | 제작·수입사 → 서울특별시 (무공해차 구매보조금 지원시스템) |
| ↓ | |
| 보조금 지원 대상자 확정 통보 | 서울특별시 → 제작·수입사 (무공해차 구매보조금 지원시스템) ※ 출고순에 의거 대상자 선정 |
| ↓ | |
| 차량 출고 및 등록 (보조금 지원 대상자 확정 통보 후 10일 이내) | 제작·수입사 → 구매자 |
| ↓ | |
| 전기자동차 구매 보조금 신청 (보조금 지원 대상자 확정 통보 후 20일 이내) | 제작·수입사 → 서울특별시 (무공해차 구매보조금 지원시스템) |
| ↓ | |
| 보조금 지급 | 서울특별시 → 제작·수입사 |
Copyright ⓒ 2020. 제로에너지리모델링협동조합 Service Association. All rights reserved.
designed by website.co.kr관련 사이트

