구 분 | 협회 인증 진행 현장 | ||||
테스트 진행일 | 2026.01.13 | 테스트 방식 | Method 1 | ||
위 치 | 경기도 양주시 | 구조 | 목구조 | ||
실내체적 | 354.4 | m³ | 실내면적 | 212.4 | m² |
테스트 결과 | 가감압 평균 1.0 회/h 이하 @50Pa / 인증기준 충족 | ||||
설 계 사 | 건축사사무소 삼간일목 | ||||
시 공 사 | 정건하우징 | ||||
※ 당 현장은 2024년 신청 현장으로 2025.01.01. 이전 기준 적용함.
[테스트 결과]
가감압 평균 1.0 회/h (@50Pa) 이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인