구 분 | 협회 인증 진행 현장 | ||||
테스트 진행일 | 2025.12.10. | 테스트 방식 | Method 1 | ||
위 치 | 경기도 광주시 | 구조 | 철근콘크리트 + 목조지붕 | ||
실내체적 | 507.9 | m³ | 연면적 | 169.68 | m² |
테스트 결과 | 감압 0.6 회/h 이하 @50Pa / 인증기준 충족 | ||||
시 공 사 | 정건하우징 | ||||
[테스트 결과]
가감압 평균 0.6 회/h (@50Pa) 이하로 (사)한국패시브건축협회 인증기준을 충족함
1. 구조체의 기밀층 시공상태 확인
2. 창호의 기밀 시공상태 확인
3. 관통부위의 기밀자재 적용 및 시공상태 확인